甘肃省人民医院彩色医用显示器采购项目 竞争性磋商成交公告
2023-08-19 15:46:33
(资料图)
智通财经APP数据显示,8月15日,盈富基金(02800)、中国移动(00941)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.07 亿、6.78 亿、5.59 亿
中国海洋石油(00883)、快手-W(01024)、中国太保(02601)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.01 亿、-7630.58 万、-5423.80 万
在净流入比方面,合景悠活(03913)、中国东方集团(00581)、中国利郎(01234)以76.61%、74.86%、74.63%位列市场前三。
在净流出比方面,世茂服务(00873)、建业新生活(09983)、中远海发(02866)以-59.18%、-54.35%、-51.02%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 7.07 亿 | 20.26% | 19.110(-0.98%) |
中国移动(00941) | 6.78 亿 | 41.10% | 66.750(+0.68%) |
恒生中国企业(02828) | 5.59 亿 | 28.29% | 65.660(-0.85%) |
小鹏汽车-W(09868) | 3.62 亿 | 38.54% | 64.850(+1.17%) |
南方恒生科技(03033) | 3.09 亿 | 17.96% | 4.110(-0.53%) |
腾讯控股(00700) | 2.92 亿 | 8.15% | 332.600(-0.18%) |
小米集团-W(01810) | 2.50 亿 | 29.21% | 11.860(+0.68%) |
建设银行(00939) | 2.26 亿 | 20.49% | 4.190(-0.24%) |
美团-W(03690) | 1.90 亿 | 12.87% | 133.900(-1.11%) |
理想汽车-W(02015) | 1.87 亿 | 14.60% | 158.900(-1.24%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -2.01 亿 | -23.84% | 12.800(-1.54%) |
快手-W(01024) | -7630.58 万 | -7.43% | 64.650(-1.82%) |
中国太保(02601) | -5423.80 万 | -25.02% | 18.620(-1.06%) |
香港交易所(00388) | -4898.64 万 | -5.87% | 301.600(-0.98%) |
紫金矿业(02899) | -4688.63 万 | -14.84% | 12.280(-1.29%) |
兖矿能源(01171) | -4573.84 万 | -18.78% | 11.340(-2.24%) |
海底捞(06862) | -4048.81 万 | -7.35% | 22.350(-4.49%) |
中国铝业(02600) | -3711.82 万 | -37.28% | 3.540(-4.32%) |
时代天使(06699) | -2929.94 万 | -31.40% | 64.400(-0.62%) |
华润啤酒(00291) | -2709.04 万 | -6.67% | 45.350(-1.73%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
合景悠活(03913) | 76.61% | 2282.66 万 | 0.890(-1.11%) |
中国东方集团(00581) | 74.86% | 143.93 万 | 1.110(+0.91%) |
中国利郎(01234) | 74.63% | 81.33 万 | 4.070(+0.99%) |
中集集团(02039) | 66.20% | 118.50 万 | 4.770(-1.85%) |
申万宏源(06806) | 65.37% | 1162.85 万 | 1.620(+1.89%) |
优然牧业(09858) | 65.07% | 119.71 万 | 1.540(+1.32%) |
复旦张江(01349) | 64.12% | 154.28 万 | 2.570(+0.39%) |
越秀地产(00123) | 62.68% | 5002.70 万 | 9.830(-0.20%) |
赛生药业(06600) | 62.36% | 404.89 万 | 9.350(+0.11%) |
海昌海洋公园(02255) | 60.14% | 999.29 万 | 1.080(-1.82%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
世茂服务(00873) | -59.18% | -1242.70 万 | 1.480(-0.67%) |
建业新生活(09983) | -54.35% | -18.52 万 | 2.490(+1.63%) |
中远海发(02866) | -51.02% | -199.37 万 | 0.880(0.00%) |
SOHO中国(00410) | -47.45% | -222.85 万 | 1.170(-2.50%) |
中石化油服(01033) | -38.46% | -54.16 万 | 0.590(-1.67%) |
中国铝业(02600) | -37.28% | -3711.82 万 | 3.540(-4.32%) |
荣晖国际(00990) | -36.92% | -20.12 万 | 0.830(-1.19%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -35.69% | -2284.17 万 | 7.480(-3.73%) |
中国通号(03969) | -33.10% | -296.59 万 | 2.840(+1.43%) |
中海物业(02669) | -32.66% | -1192.43 万 | 8.440(-0.59%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3